⌖
Horário da parada · Torino
Fermata 11823 - PONT (P.ZA CRAVERI)
Código da parada: 11823 · 4834 45.42056, 7.59524♿ Acessibilidade não informada
Alertas de serviço
Carregando informações…
Partidas por linha
62Grade completa do dia
513744
| Hora | Destino |
|---|---|
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 16019 - CERESOLE REALE |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 16019 - CERESOLE REALE |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 11823 - PONT (P.ZA CRAVERI) |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 11823 - PONT (P.ZA CRAVERI) |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 11823 - PONT (P.ZA CRAVERI) |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 11823 - PONT (P.ZA CRAVERI) |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 11823 - PONT (P.ZA CRAVERI) |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 11823 - PONT (P.ZA CRAVERI) |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 11823 - PONT (P.ZA CRAVERI) |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 11823 - PONT (P.ZA CRAVERI) |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 11823 - PONT (P.ZA CRAVERI) |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 11823 - PONT (P.ZA CRAVERI) |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 16019 - CERESOLE REALE |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 16019 - CERESOLE REALE |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 15947 - LOCANA (FRAZ. ROSONE) |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 15947 - LOCANA (FRAZ. ROSONE) |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 18155 - CERESOLE (BORG. MUA) |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 18155 - CERESOLE (BORG. MUA) |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 11823 - PONT (P.ZA CRAVERI) |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 11823 - PONT (P.ZA CRAVERI) |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 11823 - PONT (P.ZA CRAVERI) |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 11823 - PONT (P.ZA CRAVERI) |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 16019 - CERESOLE REALE |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 16019 - CERESOLE REALE |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 16019 - CERESOLE REALE |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 16019 - CERESOLE REALE |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 11823 - PONT (P.ZA CRAVERI) |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 11823 - PONT (P.ZA CRAVERI) |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 15926 - LOCANA (V. TORINO 8) |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 15926 - LOCANA (V. TORINO 8) |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 11823 - PONT (P.ZA CRAVERI) |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 11823 - PONT (P.ZA CRAVERI) |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 11823 - PONT (P.ZA CRAVERI) |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 11823 - PONT (P.ZA CRAVERI) |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 11823 - PONT (P.ZA CRAVERI) |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 11823 - PONT (P.ZA CRAVERI) |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 11823 - PONT (P.ZA CRAVERI) |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 11823 - PONT (P.ZA CRAVERI) |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 11823 - PONT (P.ZA CRAVERI) |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 11823 - PONT (P.ZA CRAVERI) |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 11823 - PONT (P.ZA CRAVERI) |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 11823 - PONT (P.ZA CRAVERI) |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 11823 - PONT (P.ZA CRAVERI) |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 11823 - PONT (P.ZA CRAVERI) |
51406
| Hora | Destino |
|---|---|
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 11943 - VALPRATO SOANA |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 11943 - VALPRATO SOANA |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 11943 - VALPRATO SOANA |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 11943 - VALPRATO SOANA |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 11943 - VALPRATO SOANA |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 11943 - VALPRATO SOANA |
514110
| Hora | Destino |
|---|---|
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 11823 - PONT (P.ZA CRAVERI) |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 11823 - PONT (P.ZA CRAVERI) |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 11889 - BERCHIOTTO |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 11889 - BERCHIOTTO |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 21820 - PONT (STAZIONE) |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 21820 - PONT (STAZIONE) |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 11889 - BERCHIOTTO |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 11889 - BERCHIOTTO |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 21820 - PONT (STAZIONE) |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 21820 - PONT (STAZIONE) |
51432
| Hora | Destino |
|---|---|
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 11823 - PONT (P.ZA CRAVERI) |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 11823 - PONT (P.ZA CRAVERI) |