⌖
Horário da parada · Torino
Fermata 770 - PO
Código da parada: 770 · 3558 45.06758, 7.68988♿ Acesso para cadeira de rodas confirmado
Alertas de serviço
Carregando informações…
Partidas por linha
200Grade completa do dia
1852
| Hora | Destino |
|---|---|
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 747 - SOFIA CAP |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 747 - SOFIA CAP |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 747 - SOFIA CAP |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 747 - SOFIA CAP |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 747 - SOFIA CAP |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 747 - SOFIA CAP |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 747 - SOFIA CAP |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 747 - SOFIA CAP |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 747 - SOFIA CAP |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 747 - SOFIA CAP |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 747 - SOFIA CAP |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 747 - SOFIA CAP |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 747 - SOFIA CAP |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 747 - SOFIA CAP |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 747 - SOFIA CAP |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 747 - SOFIA CAP |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 747 - SOFIA CAP |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 747 - SOFIA CAP |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 747 - SOFIA CAP |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 747 - SOFIA CAP |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 747 - SOFIA CAP |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 747 - SOFIA CAP |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 747 - SOFIA CAP |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 747 - SOFIA CAP |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 747 - SOFIA CAP |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 747 - SOFIA CAP |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 747 - SOFIA CAP |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 747 - SOFIA CAP |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 747 - SOFIA CAP |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 747 - SOFIA CAP |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 747 - SOFIA CAP |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 747 - SOFIA CAP |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 747 - SOFIA CAP |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 747 - SOFIA CAP |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 747 - SOFIA CAP |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 747 - SOFIA CAP |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 747 - SOFIA CAP |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 747 - SOFIA CAP |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 747 - SOFIA CAP |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 747 - SOFIA CAP |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 747 - SOFIA CAP |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 747 - SOFIA CAP |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 747 - SOFIA CAP |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 747 - SOFIA CAP |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 747 - SOFIA CAP |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 747 - SOFIA CAP |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 747 - SOFIA CAP |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 747 - SOFIA CAP |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 747 - SOFIA CAP |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 747 - SOFIA CAP |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 747 - SOFIA CAP |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 747 - SOFIA CAP |
244
| Hora | Destino |
|---|---|
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 1338 - CASCINETTE C.6 CAP |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 1338 - CASCINETTE C.6 CAP |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 1338 - CASCINETTE C.6 CAP |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 1338 - CASCINETTE C.6 CAP |
616
| Hora | Destino |
|---|---|
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 3232 - HERMADA CAP |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 3232 - HERMADA CAP |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 3232 - HERMADA CAP |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 3232 - HERMADA CAP |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 3232 - HERMADA CAP |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 3232 - HERMADA CAP |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 3232 - HERMADA CAP |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 3232 - HERMADA CAP |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 3232 - HERMADA CAP |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 3232 - HERMADA CAP |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 3232 - HERMADA CAP |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 3232 - HERMADA CAP |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 3232 - HERMADA CAP |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 3232 - HERMADA CAP |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 3232 - HERMADA CAP |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 3232 - HERMADA CAP |
6138
| Hora | Destino |
|---|---|
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 2520 - MEZZALUNA CAP |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 2520 - MEZZALUNA CAP |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 2520 - MEZZALUNA CAP |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 2520 - MEZZALUNA CAP |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 2520 - MEZZALUNA CAP |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 2520 - MEZZALUNA CAP |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 2520 - MEZZALUNA CAP |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 2520 - MEZZALUNA CAP |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 2520 - MEZZALUNA CAP |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 2520 - MEZZALUNA CAP |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 2520 - MEZZALUNA CAP |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 2520 - MEZZALUNA CAP |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 2520 - MEZZALUNA CAP |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 2520 - MEZZALUNA CAP |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 2520 - MEZZALUNA CAP |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 2520 - MEZZALUNA CAP |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 2520 - MEZZALUNA CAP |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 2520 - MEZZALUNA CAP |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 2520 - MEZZALUNA CAP |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 2520 - MEZZALUNA CAP |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 2520 - MEZZALUNA CAP |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 2520 - MEZZALUNA CAP |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 2520 - MEZZALUNA CAP |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 2520 - MEZZALUNA CAP |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 2520 - MEZZALUNA CAP |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 2520 - MEZZALUNA CAP |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 2520 - MEZZALUNA CAP |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 2520 - MEZZALUNA CAP |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 2520 - MEZZALUNA CAP |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 2520 - MEZZALUNA CAP |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 2520 - MEZZALUNA CAP |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 2520 - MEZZALUNA CAP |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 2520 - MEZZALUNA CAP |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 2520 - MEZZALUNA CAP |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 2520 - MEZZALUNA CAP |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 2520 - MEZZALUNA CAP |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 2520 - MEZZALUNA CAP |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 2520 - MEZZALUNA CAP |
6848
| Hora | Destino |
|---|---|
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 1770 - CAFASSO CAP |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 1770 - CAFASSO CAP |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 1770 - CAFASSO CAP |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 1770 - CAFASSO CAP |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 1770 - CAFASSO CAP |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 1770 - CAFASSO CAP |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 1770 - CAFASSO CAP |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 1770 - CAFASSO CAP |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 1770 - CAFASSO CAP |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 1770 - CAFASSO CAP |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 1770 - CAFASSO CAP |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 1770 - CAFASSO CAP |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 1770 - CAFASSO CAP |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 1770 - CAFASSO CAP |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 1770 - CAFASSO CAP |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 1770 - CAFASSO CAP |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 1770 - CAFASSO CAP |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 1770 - CAFASSO CAP |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 1770 - CAFASSO CAP |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 1770 - CAFASSO CAP |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 1770 - CAFASSO CAP |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 1770 - CAFASSO CAP |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 1770 - CAFASSO CAP |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 1770 - CAFASSO CAP |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 1770 - CAFASSO CAP |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 1770 - CAFASSO CAP |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 1770 - CAFASSO CAP |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 1770 - CAFASSO CAP |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 1770 - CAFASSO CAP |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 1770 - CAFASSO CAP |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 1770 - CAFASSO CAP |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 1770 - CAFASSO CAP |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 1770 - CAFASSO CAP |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 1770 - CAFASSO CAP |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 1770 - CAFASSO CAP |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 1770 - CAFASSO CAP |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 1770 - CAFASSO CAP |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 1770 - CAFASSO CAP |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 1770 - CAFASSO CAP |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 1770 - CAFASSO CAP |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 1770 - CAFASSO CAP |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 1770 - CAFASSO CAP |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 1770 - CAFASSO CAP |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 1770 - CAFASSO CAP |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 1770 - CAFASSO CAP |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 1770 - CAFASSO CAP |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 1770 - CAFASSO CAP |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 1770 - CAFASSO CAP |
68+14
| Hora | Destino |
|---|---|
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 2287 - STABILIMENTO GTT TORTONA |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 2287 - STABILIMENTO GTT TORTONA |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 2287 - STABILIMENTO GTT TORTONA |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 2287 - STABILIMENTO GTT TORTONA |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 2287 - STABILIMENTO GTT TORTONA |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 2287 - STABILIMENTO GTT TORTONA |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 2287 - STABILIMENTO GTT TORTONA |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 2287 - STABILIMENTO GTT TORTONA |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 2287 - STABILIMENTO GTT TORTONA |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 2287 - STABILIMENTO GTT TORTONA |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 2287 - STABILIMENTO GTT TORTONA |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 2287 - STABILIMENTO GTT TORTONA |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 2287 - STABILIMENTO GTT TORTONA |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 2287 - STABILIMENTO GTT TORTONA |
93/2
| Hora | Destino |
|---|---|
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 1577 - MOCHINO SUD |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 1577 - MOCHINO SUD |
STAR 112
| Hora | Destino |
|---|---|
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 3743 - MANIN CAP |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 3743 - MANIN CAP |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 3743 - MANIN CAP |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 3743 - MANIN CAP |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 3743 - MANIN CAP |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 3743 - MANIN CAP |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 3743 - MANIN CAP |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 3743 - MANIN CAP |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 3743 - MANIN CAP |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 3743 - MANIN CAP |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 3743 - MANIN CAP |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 3743 - MANIN CAP |
STAR 214
| Hora | Destino |
|---|---|
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 3747 - D'AZEGLIO CAP |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 3747 - D'AZEGLIO CAP |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 3747 - D'AZEGLIO CAP |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 3747 - D'AZEGLIO CAP |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 3747 - D'AZEGLIO CAP |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 3747 - D'AZEGLIO CAP |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 3747 - D'AZEGLIO CAP |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 3747 - D'AZEGLIO CAP |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 3747 - D'AZEGLIO CAP |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 3747 - D'AZEGLIO CAP |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 3747 - D'AZEGLIO CAP |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 3747 - D'AZEGLIO CAP |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 3747 - D'AZEGLIO CAP |
| ♿ Acessibilidade não informada | Fermata 3747 - D'AZEGLIO CAP |