⌖
Horário da parada · Porto Alegre
Pereira Passos Df 1025
Código da parada: 556 · 556 -30.10311, -51.254288♿ Acessibilidade não informada
Alertas de serviço
Carregando informações…
Partidas por linha
62Grade completa do dia
17952
| Hora | Destino |
|---|---|
| ♿ Acessibilidade não informada | Borges De Medeiros 658 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Borges De Medeiros 658 |
18819
| Hora | Destino |
|---|---|
| ♿ Acessibilidade não informada | Otto Niemeyer 2176 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Otto Niemeyer 2176 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Otto Niemeyer 2176 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Otto Niemeyer 2176 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Otto Niemeyer 2176 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Otto Niemeyer 2176 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Otto Niemeyer 2176 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Otto Niemeyer 2176 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Otto Niemeyer 2176 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Otto Niemeyer 2176 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Otto Niemeyer 2176 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Otto Niemeyer 2176 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Otto Niemeyer 2176 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Otto Niemeyer 2176 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Otto Niemeyer 2176 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Otto Niemeyer 2176 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Otto Niemeyer 2176 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Otto Niemeyer 2176 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Otto Niemeyer 2176 |
282130
| Hora | Destino |
|---|---|
| ♿ Acessibilidade não informada | Siqueira Campos 1185 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Siqueira Campos 1185 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Siqueira Campos 1185 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Siqueira Campos 1185 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Siqueira Campos 1185 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Siqueira Campos 1185 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Siqueira Campos 1185 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Siqueira Campos 1185 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Siqueira Campos 1185 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Siqueira Campos 1185 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Siqueira Campos 1185 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Siqueira Campos 1185 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Siqueira Campos 1185 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Siqueira Campos 1185 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Siqueira Campos 1185 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Siqueira Campos 1185 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Siqueira Campos 1185 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Siqueira Campos 1185 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Siqueira Campos 1185 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Siqueira Campos 1185 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Siqueira Campos 1185 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Siqueira Campos 1185 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Siqueira Campos 1185 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Siqueira Campos 1185 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Siqueira Campos 1185 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Siqueira Campos 1185 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Siqueira Campos 1185 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Siqueira Campos 1185 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Siqueira Campos 1185 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Siqueira Campos 1185 |
C8011
| Hora | Destino |
|---|---|
| ♿ Acessibilidade não informada | Cel Massot 1359 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Cel Massot 1359 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Cel Massot 1359 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Cel Massot 1359 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Cel Massot 1359 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Cel Massot 1359 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Cel Massot 1359 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Cel Massot 1359 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Cel Massot 1359 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Cel Massot 1359 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Cel Massot 1359 |