⌖
Horário da parada · Paris
Gare du Petit Jouy - Les Loges
Código da parada: IDFM:20304 · IDFM:20304 48.77015, 2.14575♿ Sem acesso para cadeira de rodas
Alertas de serviço
Carregando informações…
Partidas por linha
53Grade completa do dia
616440
| Hora | Destino |
|---|---|
| ♿ Acessibilidade não informada | Vélizy 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Vélizy 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Vélizy 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Gare de Jouy-en-Josas |
| ♿ Acessibilidade não informada | Vélizy 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Gare de Jouy-en-Josas |
| ♿ Acessibilidade não informada | Vélizy 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Gare de Jouy-en-Josas |
| ♿ Acessibilidade não informada | Vélizy 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Gare de Jouy-en-Josas |
| ♿ Acessibilidade não informada | Vélizy 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Gare de Jouy-en-Josas |
| ♿ Acessibilidade não informada | Vélizy 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Vélizy 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Vélizy 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Vélizy 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Vélizy 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Vélizy 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Vélizy 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Vélizy 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Gare de Jouy-en-Josas |
| ♿ Acessibilidade não informada | Vélizy 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Gare de Jouy-en-Josas |
| ♿ Acessibilidade não informada | Vélizy 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Gare de Jouy-en-Josas |
| ♿ Acessibilidade não informada | Vélizy 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Gare de Jouy-en-Josas |
| ♿ Acessibilidade não informada | Vélizy 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Gare de Jouy-en-Josas |
| ♿ Acessibilidade não informada | Vélizy 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Gare de Jouy-en-Josas |
| ♿ Acessibilidade não informada | Vélizy 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Gare de Jouy-en-Josas |
| ♿ Acessibilidade não informada | Vélizy 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Gare de Jouy-en-Josas |
| ♿ Acessibilidade não informada | Vélizy 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Gare de Jouy-en-Josas |
| ♿ Acessibilidade não informada | Vélizy 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Vélizy 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Vélizy 2 |
61723
| Hora | Destino |
|---|---|
| ♿ Acessibilidade não informada | Les Metz - La Mare |
| ♿ Acessibilidade não informada | Les Metz - La Mare |
| ♿ Acessibilidade não informada | Les Metz - La Mare |
61732
| Hora | Destino |
|---|---|
| ♿ Acessibilidade não informada | Val d'Albian Villeras |
| ♿ Acessibilidade não informada | Val d'Albian Villeras |
61741
| Hora | Destino |
|---|---|
| ♿ Acessibilidade não informada | Val d'Albian Villeras |
Soir7
| Hora | Destino |
|---|---|
| ♿ Acessibilidade não informada | Porte Jaune |
| ♿ Acessibilidade não informada | Porte Jaune |
| ♿ Acessibilidade não informada | Porte Jaune |
| ♿ Acessibilidade não informada | Porte Jaune |
| ♿ Acessibilidade não informada | Porte Jaune |
| ♿ Acessibilidade não informada | Porte Jaune |
| ♿ Acessibilidade não informada | Porte Jaune |