⌖
Horário da parada · Brisbane
Central station, platform 1
Código da parada: 600018 · 600018 -27.465841, 153.02606♿ Acessibilidade não informada
Alertas de serviço
Carregando informações…
Partidas por linha
121Grade completa do dia
BDBR9
| Hora | Destino |
|---|---|
| ♿ Acessibilidade não informada | Roma Street station, platform 4 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Roma Street station, platform 6 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Roma Street station, platform 6 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Roma Street station, platform 7 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Roma Street station, platform 7 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Roma Street station, platform 7 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Roma Street station, platform 7 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Roma Street station, platform 7 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Roma Street station, platform 7 |
BDVL41
| Hora | Destino |
|---|---|
| ♿ Acessibilidade não informada | Varsity Lakes station, platform 1 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Varsity Lakes station, platform 1 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Varsity Lakes station, platform 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Varsity Lakes station, platform 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Varsity Lakes station, platform 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Varsity Lakes station, platform 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Varsity Lakes station, platform 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Varsity Lakes station, platform 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Varsity Lakes station, platform 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Varsity Lakes station, platform 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Varsity Lakes station, platform 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Varsity Lakes station, platform 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Varsity Lakes station, platform 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Varsity Lakes station, platform 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Varsity Lakes station, platform 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Varsity Lakes station, platform 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Varsity Lakes station, platform 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Varsity Lakes station, platform 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Varsity Lakes station, platform 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Varsity Lakes station, platform 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Varsity Lakes station, platform 1 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Varsity Lakes station, platform 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Varsity Lakes station, platform 1 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Varsity Lakes station, platform 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Varsity Lakes station, platform 1 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Varsity Lakes station, platform 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Varsity Lakes station, platform 1 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Varsity Lakes station, platform 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Varsity Lakes station, platform 1 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Varsity Lakes station, platform 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Varsity Lakes station, platform 1 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Varsity Lakes station, platform 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Varsity Lakes station, platform 1 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Varsity Lakes station, platform 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Varsity Lakes station, platform 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Varsity Lakes station, platform 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Varsity Lakes station, platform 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Varsity Lakes station, platform 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Varsity Lakes station, platform 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Varsity Lakes station, platform 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Varsity Lakes station, platform 2 |
BRBN4
| Hora | Destino |
|---|---|
| ♿ Acessibilidade não informada | Beenleigh station, platform 1 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Beenleigh station, platform 1 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Beenleigh station, platform 1 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Beenleigh station, platform 2 |
BRVL3
| Hora | Destino |
|---|---|
| ♿ Acessibilidade não informada | Varsity Lakes station, platform 1 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Varsity Lakes station, platform 1 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Varsity Lakes station, platform 2 |
FGBN43
| Hora | Destino |
|---|---|
| ♿ Acessibilidade não informada | Beenleigh station, platform 1 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Beenleigh station, platform 1 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Beenleigh station, platform 1 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Beenleigh station, platform 1 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Beenleigh station, platform 1 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Beenleigh station, platform 1 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Beenleigh station, platform 1 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Beenleigh station, platform 1 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Beenleigh station, platform 1 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Beenleigh station, platform 1 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Beenleigh station, platform 1 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Beenleigh station, platform 1 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Beenleigh station, platform 1 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Beenleigh station, platform 1 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Beenleigh station, platform 1 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Beenleigh station, platform 1 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Beenleigh station, platform 1 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Beenleigh station, platform 1 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Beenleigh station, platform 1 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Beenleigh station, platform 1 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Beenleigh station, platform 1 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Beenleigh station, platform 1 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Beenleigh station, platform 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Beenleigh station, platform 1 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Beenleigh station, platform 1 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Beenleigh station, platform 1 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Beenleigh station, platform 1 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Beenleigh station, platform 1 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Beenleigh station, platform 1 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Beenleigh station, platform 1 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Beenleigh station, platform 1 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Beenleigh station, platform 1 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Beenleigh station, platform 1 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Beenleigh station, platform 1 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Beenleigh station, platform 1 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Beenleigh station, platform 1 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Beenleigh station, platform 1 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Beenleigh station, platform 1 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Beenleigh station, platform 1 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Beenleigh station, platform 1 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Beenleigh station, platform 1 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Beenleigh station, platform 1 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Beenleigh station, platform 1 |
FGBR13
| Hora | Destino |
|---|---|
| ♿ Acessibilidade não informada | Roma Street station, platform 4 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Roma Street station, platform 4 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Roma Street station, platform 7 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Roma Street station, platform 4 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Roma Street station, platform 6 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Roma Street station, platform 4 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Roma Street station, platform 4 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Roma Street station, platform 4 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Roma Street station, platform 4 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Roma Street station, platform 4 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Roma Street station, platform 4 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Roma Street station, platform 4 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Roma Street station, platform 7 |
SHCL8
| Hora | Destino |
|---|---|
| ♿ Acessibilidade não informada | Cannon Hill station, platform 1 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Cannon Hill station, platform 1 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Cannon Hill station, platform 1 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Cannon Hill station, platform 1 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Cannon Hill station, platform 1 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Cannon Hill station, platform 1 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Cannon Hill station, platform 1 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Cannon Hill station, platform 1 |