⌖
Horário da parada · Brisbane
Palaszczuk Av at Neumann Drive
Código da parada: 322270 · 322270 -27.630798, 152.857♿ Acessibilidade não informada
Alertas de serviço
Carregando informações…
Partidas por linha
43Grade completa do dia
52222
| Hora | Destino |
|---|---|
| ♿ Acessibilidade não informada | Springfield Central station, stop E |
| ♿ Acessibilidade não informada | Springfield Central station, stop E |
| ♿ Acessibilidade não informada | Springfield Central station, stop E |
| ♿ Acessibilidade não informada | Springfield Central station, stop E |
| ♿ Acessibilidade não informada | Springfield Central station, stop E |
| ♿ Acessibilidade não informada | Springfield Central station, stop E |
| ♿ Acessibilidade não informada | Springfield Central station, stop E |
| ♿ Acessibilidade não informada | Springfield Central station, stop E |
| ♿ Acessibilidade não informada | Springfield Central station, stop E |
| ♿ Acessibilidade não informada | Springfield Central station, stop E |
| ♿ Acessibilidade não informada | Springfield Central station, stop E |
| ♿ Acessibilidade não informada | Springfield Central station, stop E |
| ♿ Acessibilidade não informada | Springfield Central station, stop E |
| ♿ Acessibilidade não informada | Springfield Central station, stop E |
| ♿ Acessibilidade não informada | Springfield Central station, stop E |
| ♿ Acessibilidade não informada | Springfield Central station, stop E |
| ♿ Acessibilidade não informada | Springfield Central station, stop E |
| ♿ Acessibilidade não informada | Springfield Central station, stop E |
| ♿ Acessibilidade não informada | Springfield Central station, stop E |
| ♿ Acessibilidade não informada | Springfield Central station, stop E |
| ♿ Acessibilidade não informada | Springfield Central station, stop E |
| ♿ Acessibilidade não informada | Springfield Central station, stop E |
52521
| Hora | Destino |
|---|---|
| ♿ Acessibilidade não informada | Goodna station, stop A |
| ♿ Acessibilidade não informada | Goodna station, stop A |
| ♿ Acessibilidade não informada | Goodna station, stop A |
| ♿ Acessibilidade não informada | Goodna station, stop A |
| ♿ Acessibilidade não informada | Goodna station, stop A |
| ♿ Acessibilidade não informada | Goodna station, stop A |
| ♿ Acessibilidade não informada | Goodna station, stop A |
| ♿ Acessibilidade não informada | Goodna station, stop A |
| ♿ Acessibilidade não informada | Goodna station, stop A |
| ♿ Acessibilidade não informada | Goodna station, stop A |
| ♿ Acessibilidade não informada | Goodna station, stop A |
| ♿ Acessibilidade não informada | Goodna station, stop A |
| ♿ Acessibilidade não informada | Goodna station, stop A |
| ♿ Acessibilidade não informada | Goodna station, stop A |
| ♿ Acessibilidade não informada | Goodna station, stop A |
| ♿ Acessibilidade não informada | Goodna station, stop A |
| ♿ Acessibilidade não informada | Goodna station, stop A |
| ♿ Acessibilidade não informada | Goodna station, stop A |
| ♿ Acessibilidade não informada | Goodna station, stop A |
| ♿ Acessibilidade não informada | Goodna station, stop A |
| ♿ Acessibilidade não informada | Goodna station, stop A |