⌖
Horário da parada · Brisbane
Oxley Ave at Humpybong Park
Código da parada: 310866 · 310866 -27.230967, 153.10957♿ Acessibilidade não informada
Alertas de serviço
Carregando informações…
Partidas por linha
58Grade completa do dia
69033
| Hora | Destino |
|---|---|
| ♿ Acessibilidade não informada | Sandgate bus station, stop 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Sandgate bus station, stop 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Sandgate bus station, stop 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Sandgate bus station, stop 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Sandgate bus station, stop 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Sandgate bus station, stop 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Sandgate bus station, stop 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Sandgate bus station, stop 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Sandgate bus station, stop 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Sandgate bus station, stop 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Sandgate bus station, stop 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Sandgate bus station, stop 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Sandgate bus station, stop 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Sandgate bus station, stop 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Sandgate bus station, stop 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Sandgate bus station, stop 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Sandgate bus station, stop 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Sandgate bus station, stop 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Sandgate bus station, stop 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Sandgate bus station, stop 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Sandgate bus station, stop 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Sandgate bus station, stop 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Sandgate bus station, stop 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Sandgate bus station, stop 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Sandgate bus station, stop 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Sandgate bus station, stop 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Sandgate bus station, stop 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Sandgate bus station, stop 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Sandgate bus station, stop 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Sandgate bus station, stop 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Sandgate bus station, stop 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Sandgate bus station, stop 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Sandgate bus station, stop 2 |
69425
| Hora | Destino |
|---|---|
| ♿ Acessibilidade não informada | Kippa-Ring station, stop A |
| ♿ Acessibilidade não informada | Kippa-Ring station, stop A |
| ♿ Acessibilidade não informada | Kippa-Ring station, stop A |
| ♿ Acessibilidade não informada | Kippa-Ring station, stop A |
| ♿ Acessibilidade não informada | Kippa-Ring station, stop A |
| ♿ Acessibilidade não informada | Kippa-Ring station, stop A |
| ♿ Acessibilidade não informada | Kippa-Ring station, stop A |
| ♿ Acessibilidade não informada | Kippa-Ring station, stop A |
| ♿ Acessibilidade não informada | Kippa-Ring station, stop A |
| ♿ Acessibilidade não informada | Kippa-Ring station, stop A |
| ♿ Acessibilidade não informada | Kippa-Ring station, stop A |
| ♿ Acessibilidade não informada | Kippa-Ring station, stop A |
| ♿ Acessibilidade não informada | Kippa-Ring station, stop A |
| ♿ Acessibilidade não informada | Kippa-Ring station, stop A |
| ♿ Acessibilidade não informada | Kippa-Ring station, stop A |
| ♿ Acessibilidade não informada | Kippa-Ring station, stop A |
| ♿ Acessibilidade não informada | Kippa-Ring station, stop A |
| ♿ Acessibilidade não informada | Kippa-Ring station, stop A |
| ♿ Acessibilidade não informada | Kippa-Ring station, stop A |
| ♿ Acessibilidade não informada | Kippa-Ring station, stop A |
| ♿ Acessibilidade não informada | Kippa-Ring station, stop A |
| ♿ Acessibilidade não informada | Kippa-Ring station, stop A |
| ♿ Acessibilidade não informada | Kippa-Ring station, stop A |
| ♿ Acessibilidade não informada | Kippa-Ring station, stop A |
| ♿ Acessibilidade não informada | Kippa-Ring station, stop A |