⌖
Horário da parada · Brisbane
Old Cleveland Rd at Capalaba Central
Código da parada: 310340 · 310340 -27.520874, 153.19553♿ Acessibilidade não informada
Alertas de serviço
Carregando informações…
Partidas por linha
55Grade completa do dia
25211
| Hora | Destino |
|---|---|
| ♿ Acessibilidade não informada | Capalaba bus station arrival stop 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Capalaba bus station arrival stop 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Capalaba bus station arrival stop 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Capalaba bus station arrival stop 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Capalaba bus station arrival stop 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Capalaba bus station arrival stop 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Capalaba bus station arrival stop 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Capalaba bus station arrival stop 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Capalaba bus station arrival stop 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Capalaba bus station arrival stop 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Capalaba bus station arrival stop 2 |
25314
| Hora | Destino |
|---|---|
| ♿ Acessibilidade não informada | Capalaba bus station arrival stop 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Capalaba bus station arrival stop 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Capalaba bus station arrival stop 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Capalaba bus station arrival stop 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Capalaba bus station arrival stop 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Capalaba bus station arrival stop 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Capalaba bus station arrival stop 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Capalaba bus station arrival stop 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Capalaba bus station arrival stop 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Capalaba bus station arrival stop 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Capalaba bus station arrival stop 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Capalaba bus station arrival stop 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Capalaba bus station arrival stop 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Capalaba bus station arrival stop 2 |
25420
| Hora | Destino |
|---|---|
| ♿ Acessibilidade não informada | Capalaba bus station arrival stop 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Capalaba bus station arrival stop 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Capalaba bus station arrival stop 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Capalaba bus station arrival stop 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Capalaba bus station arrival stop 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Capalaba bus station arrival stop 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Capalaba bus station arrival stop 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Capalaba bus station arrival stop 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Capalaba bus station arrival stop 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Capalaba bus station arrival stop 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Capalaba bus station arrival stop 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Capalaba bus station arrival stop 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Capalaba bus station arrival stop 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Capalaba bus station arrival stop 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Capalaba bus station arrival stop 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Capalaba bus station arrival stop 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Capalaba bus station arrival stop 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Capalaba bus station arrival stop 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Capalaba bus station arrival stop 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Capalaba bus station arrival stop 2 |
26610
| Hora | Destino |
|---|---|
| ♿ Acessibilidade não informada | Capalaba bus station arrival stop 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Capalaba bus station arrival stop 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Capalaba bus station arrival stop 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Capalaba bus station arrival stop 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Capalaba bus station arrival stop 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Capalaba bus station arrival stop 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Capalaba bus station arrival stop 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Capalaba bus station arrival stop 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Capalaba bus station arrival stop 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Capalaba bus station arrival stop 2 |