⌖
Horário da parada · Brisbane
Griffith University station, platform 2
Código da parada: 010819 · 10819 -27.546738, 153.06468♿ Acessibilidade não informada
Alertas de serviço
Carregando informações…
Partidas por linha
200Grade completa do dia
1155
| Hora | Destino |
|---|---|
| ♿ Acessibilidade não informada | Gowan Rd at The Parks |
| ♿ Acessibilidade não informada | Gowan Rd at The Parks |
| ♿ Acessibilidade não informada | Gowan Rd at The Parks |
| ♿ Acessibilidade não informada | Gowan Rd at The Parks |
| ♿ Acessibilidade não informada | Gowan Rd at The Parks |
1234
| Hora | Destino |
|---|---|
| ♿ Acessibilidade não informada | Garden City Shopping Centre station |
| ♿ Acessibilidade não informada | Garden City Shopping Centre station |
| ♿ Acessibilidade não informada | Garden City Shopping Centre station |
| ♿ Acessibilidade não informada | Garden City Shopping Centre station |
12520
| Hora | Destino |
|---|---|
| ♿ Acessibilidade não informada | Ballow St near Wickham Street Zone C |
| ♿ Acessibilidade não informada | Ballow St near Wickham Street Zone C |
| ♿ Acessibilidade não informada | Ballow St near Wickham Street Zone C |
| ♿ Acessibilidade não informada | Ballow St near Wickham Street Zone C |
| ♿ Acessibilidade não informada | Ballow St near Wickham Street Zone C |
| ♿ Acessibilidade não informada | Ballow St near Wickham Street Zone C |
| ♿ Acessibilidade não informada | Ballow St near Wickham Street Zone C |
| ♿ Acessibilidade não informada | Ballow St near Wickham Street Zone C |
| ♿ Acessibilidade não informada | Ballow St near Wickham Street Zone C |
| ♿ Acessibilidade não informada | Ballow St near Wickham Street Zone C |
| ♿ Acessibilidade não informada | Ballow St near Wickham Street Zone C |
| ♿ Acessibilidade não informada | Ballow St near Wickham Street Zone C |
| ♿ Acessibilidade não informada | Ballow St near Wickham Street Zone C |
| ♿ Acessibilidade não informada | Ballow St near Wickham Street Zone C |
| ♿ Acessibilidade não informada | Ballow St near Wickham Street Zone C |
| ♿ Acessibilidade não informada | Ballow St near Wickham Street Zone C |
| ♿ Acessibilidade não informada | Ballow St near Wickham Street Zone C |
| ♿ Acessibilidade não informada | Ballow St near Wickham Street Zone C |
| ♿ Acessibilidade não informada | Ballow St near Wickham Street Zone C |
| ♿ Acessibilidade não informada | Ballow St near Wickham Street Zone C |
13011
| Hora | Destino |
|---|---|
| ♿ Acessibilidade não informada | Gowan Rd at Stretton State College |
| ♿ Acessibilidade não informada | Gowan Rd at Stretton State College |
| ♿ Acessibilidade não informada | Gowan Rd at Stretton State College |
| ♿ Acessibilidade não informada | Gowan Rd at Stretton State College |
| ♿ Acessibilidade não informada | Gowan Rd at Stretton State College |
| ♿ Acessibilidade não informada | Gowan Rd at Stretton State College |
| ♿ Acessibilidade não informada | Gowan Rd at Stretton State College |
| ♿ Acessibilidade não informada | Gowan Rd at Stretton State College |
| ♿ Acessibilidade não informada | Gowan Rd at Stretton State College |
| ♿ Acessibilidade não informada | Gowan Rd at Stretton State College |
| ♿ Acessibilidade não informada | Gowan Rd at Stretton State College |
1346
| Hora | Destino |
|---|---|
| ♿ Acessibilidade não informada | Griffith University stop B |
| ♿ Acessibilidade não informada | Griffith University stop B |
| ♿ Acessibilidade não informada | Griffith University stop B |
| ♿ Acessibilidade não informada | Griffith University stop B |
| ♿ Acessibilidade não informada | Griffith University stop B |
| ♿ Acessibilidade não informada | Griffith University stop B |
1355
| Hora | Destino |
|---|---|
| ♿ Acessibilidade não informada | Algester Rd at Parkinson, stop 90 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Algester Rd at Parkinson, stop 90 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Algester Rd at Parkinson, stop 90 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Algester Rd at Parkinson, stop 90 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Algester Rd at Parkinson, stop 90 |
14011
| Hora | Destino |
|---|---|
| ♿ Acessibilidade não informada | Browns Plains station, stop 3A |
| ♿ Acessibilidade não informada | Browns Plains station, stop 3A |
| ♿ Acessibilidade não informada | Browns Plains station, stop 3A |
| ♿ Acessibilidade não informada | Browns Plains station, stop 3A |
| ♿ Acessibilidade não informada | Browns Plains station, stop 3A |
| ♿ Acessibilidade não informada | Browns Plains station, stop 3A |
| ♿ Acessibilidade não informada | Browns Plains station, stop 3A |
| ♿ Acessibilidade não informada | Browns Plains station, stop 3A |
| ♿ Acessibilidade não informada | Browns Plains station, stop 3A |
| ♿ Acessibilidade não informada | Browns Plains station, stop 3A |
| ♿ Acessibilidade não informada | Browns Plains station, stop 3A |
15011
| Hora | Destino |
|---|---|
| ♿ Acessibilidade não informada | Browns Plains station |
| ♿ Acessibilidade não informada | Browns Plains station |
| ♿ Acessibilidade não informada | Browns Plains station |
| ♿ Acessibilidade não informada | Browns Plains station |
| ♿ Acessibilidade não informada | Browns Plains station |
| ♿ Acessibilidade não informada | Browns Plains station |
| ♿ Acessibilidade não informada | Browns Plains station |
| ♿ Acessibilidade não informada | Browns Plains station |
| ♿ Acessibilidade não informada | Browns Plains station |
| ♿ Acessibilidade não informada | Browns Plains station |
| ♿ Acessibilidade não informada | Browns Plains station |
1554
| Hora | Destino |
|---|---|
| ♿ Acessibilidade não informada | Eight Mile Plains station, platform 1 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Eight Mile Plains station, platform 1 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Eight Mile Plains station, platform 1 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Eight Mile Plains station, platform 1 |
16110
| Hora | Destino |
|---|---|
| ♿ Acessibilidade não informada | Griffith University station, platform 1 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Griffith University station, platform 1 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Griffith University station, platform 1 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Griffith University station, platform 1 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Griffith University station, platform 1 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Griffith University station, platform 1 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Griffith University station, platform 1 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Griffith University station, platform 1 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Griffith University station, platform 1 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Griffith University station, platform 1 |
1699
| Hora | Destino |
|---|---|
| ♿ Acessibilidade não informada | Eight Mile Plains station, platform 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Eight Mile Plains station, platform 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Eight Mile Plains station, platform 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Eight Mile Plains station, platform 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Eight Mile Plains station, platform 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Eight Mile Plains station, platform 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Eight Mile Plains station, platform 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Eight Mile Plains station, platform 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Eight Mile Plains station, platform 2 |
2612
| Hora | Destino |
|---|---|
| ♿ Acessibilidade não informada | Upper Mt Gravatt station, platform 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Upper Mt Gravatt station, platform 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Upper Mt Gravatt station, platform 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Upper Mt Gravatt station, platform 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Upper Mt Gravatt station, platform 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Upper Mt Gravatt station, platform 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Upper Mt Gravatt station, platform 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Upper Mt Gravatt station, platform 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Upper Mt Gravatt station, platform 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Upper Mt Gravatt station, platform 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Upper Mt Gravatt station, platform 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Upper Mt Gravatt station, platform 2 |
2623
| Hora | Destino |
|---|---|
| ♿ Acessibilidade não informada | Capalaba bus station, stop A |
| ♿ Acessibilidade não informada | Capalaba bus station, stop A |
| ♿ Acessibilidade não informada | Capalaba bus station, stop A |
2802
| Hora | Destino |
|---|---|
| ♿ Acessibilidade não informada | Shoreline Ave at Jingeri St |
| ♿ Acessibilidade não informada | Shoreline Ave at Jingeri St |
2993
| Hora | Destino |
|---|---|
| ♿ Acessibilidade não informada | Rochedale Rd at Redeemer Lutheran College |
| ♿ Acessibilidade não informada | Rochedale Rd at Redeemer Lutheran College |
| ♿ Acessibilidade não informada | Rochedale Rd at Redeemer Lutheran College |
5456
| Hora | Destino |
|---|---|
| ♿ Acessibilidade não informada | Browns Plains station, stop 1A |
| ♿ Acessibilidade não informada | Browns Plains station, stop 1A |
| ♿ Acessibilidade não informada | Browns Plains station, stop 1A |
| ♿ Acessibilidade não informada | Browns Plains station, stop 1A |
| ♿ Acessibilidade não informada | Browns Plains station, stop 1A |
| ♿ Acessibilidade não informada | Browns Plains station, stop 1A |
5544
| Hora | Destino |
|---|---|
| ♿ Acessibilidade não informada | Logan Central station, platform 1 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Logan Central station, platform 1 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Logan Central station, platform 1 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Logan Central station, platform 1 |
55515
| Hora | Destino |
|---|---|
| ♿ Acessibilidade não informada | Loganholme, stop B |
| ♿ Acessibilidade não informada | Loganholme, stop B |
| ♿ Acessibilidade não informada | Loganholme, stop B |
| ♿ Acessibilidade não informada | Loganholme, stop B |
| ♿ Acessibilidade não informada | Loganholme, stop B |
| ♿ Acessibilidade não informada | Loganholme, stop B |
| ♿ Acessibilidade não informada | Loganholme, stop B |
| ♿ Acessibilidade não informada | Loganholme, stop B |
| ♿ Acessibilidade não informada | Loganholme, stop B |
| ♿ Acessibilidade não informada | Loganholme, stop B |
| ♿ Acessibilidade não informada | Loganholme, stop B |
| ♿ Acessibilidade não informada | Loganholme, stop B |
| ♿ Acessibilidade não informada | Loganholme, stop B |
| ♿ Acessibilidade não informada | Loganholme, stop B |
| ♿ Acessibilidade não informada | Loganholme, stop B |
5763
| Hora | Destino |
|---|---|
| ♿ Acessibilidade não informada | Springwood station, platform 1 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Springwood station, platform 1 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Springwood station, platform 1 |
5782
| Hora | Destino |
|---|---|
| ♿ Acessibilidade não informada | Springwood station, platform 1 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Springwood station, platform 1 |
7710
| Hora | Destino |
|---|---|
| ♿ Acessibilidade não informada | Eight Mile Plains station, platform 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Eight Mile Plains station, platform 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Eight Mile Plains station, platform 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Eight Mile Plains station, platform 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Eight Mile Plains station, platform 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Eight Mile Plains station, platform 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Eight Mile Plains station, platform 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Eight Mile Plains station, platform 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Eight Mile Plains station, platform 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Eight Mile Plains station, platform 2 |
M144
| Hora | Destino |
|---|---|
| ♿ Acessibilidade não informada | Eight Mile Plains station, platform 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Eight Mile Plains station, platform 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Eight Mile Plains station, platform 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Eight Mile Plains station, platform 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Eight Mile Plains station, platform 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Eight Mile Plains station, platform 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Eight Mile Plains station, platform 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Eight Mile Plains station, platform 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Eight Mile Plains station, platform 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Eight Mile Plains station, platform 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Eight Mile Plains station, platform 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Eight Mile Plains station, platform 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Eight Mile Plains station, platform 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Eight Mile Plains station, platform 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Eight Mile Plains station, platform 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Eight Mile Plains station, platform 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Eight Mile Plains station, platform 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Eight Mile Plains station, platform 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Eight Mile Plains station, platform 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Eight Mile Plains station, platform 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Eight Mile Plains station, platform 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Eight Mile Plains station, platform 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Eight Mile Plains station, platform 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Eight Mile Plains station, platform 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Eight Mile Plains station, platform 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Eight Mile Plains station, platform 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Eight Mile Plains station, platform 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Eight Mile Plains station, platform 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Eight Mile Plains station, platform 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Eight Mile Plains station, platform 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Eight Mile Plains station, platform 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Eight Mile Plains station, platform 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Eight Mile Plains station, platform 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Eight Mile Plains station, platform 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Eight Mile Plains station, platform 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Eight Mile Plains station, platform 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Eight Mile Plains station, platform 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Eight Mile Plains station, platform 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Eight Mile Plains station, platform 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Eight Mile Plains station, platform 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Eight Mile Plains station, platform 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Eight Mile Plains station, platform 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Eight Mile Plains station, platform 2 |
| ♿ Acessibilidade não informada | Eight Mile Plains station, platform 2 |